Az utóbbi 3 évben összesen 479 gazdás kutya és cica ivartalanításában segédkeztünk.
Minden egyes szuka kutya vagy nőstény cica ivartalanítása évi 1-2 alkalommal átlagosan 3-5 nemkívánt kiskutya vagy kiscica meg nem születését jelenti, És még nem számoltuk az így meg nem született állatok meg nem született további kölykeit és azok kölykeit sem.
A kanok ivartalanításával pedig a még ivaros szukák, nőstények vemhesülése válik nehezebbé. A kanok nem szöknek, nem verekednek, így nem terjesztenek különféle állatbetegségeket.
Az ivartalanítás további előnyei.
A korábbi ivartalanítási akcióink eredményei részletesen:
Faj | Kutya | Cica | Összesen |
---|---|---|---|
Nőivarú | 27 | 76 | 103 |
Hímivarú | 41 | 25 | 66 |
Összesen | 68 | 101 | 169 |
Faj | Kutya | Cica | Összesen |
---|---|---|---|
Nőivarú | 26 | 82 | 108 |
Hímivarú | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 26 | 82 | 108 |
Faj | Kutya | Cica | Összesen |
---|---|---|---|
Nőivarú | 29 | 69 | 98 |
Hímivarú | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 29 | 69 | 98 |
Faj | Kutya | Cica | Összesen |
---|---|---|---|
Nőivarú | 20 | 19 | 39 |
Hímivarú | 6 | 14 | 20 |
Összesen | 26 | 34 | 60 |
Faj | Kutya | Cica | Összesen |
---|---|---|---|
Nőivarú | 15 | 29 | 44 |
Hímivarú | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 15 | 29 | 44 |
Hálásan köszönjük a támogató szervezetek és az programban részt vevő állatorvosok odaadó munkáját!
Hozzászólások